本智能引导仅适用于低风险项目、社会投资国有土地房屋建设类项目。
国家编码 | 项目代码 | 项目名称 | 立项时间 |
2208-110000-04-01-893769 | 202314142331301081 | 电子元器件用陶瓷/金属薄膜制备技术建设项目 | 2023-04-04 |
2208-110000-17-01-210395 | 202314141502301086 | 怀柔科学城波尔亚太空间提升改造项目 | 2023-04-04 |
2209-110113-04-05-433045 | 202310101761152422 | 顺义区积水点治理(一期)工程 | 2023-04-04 |
2212-110116-04-01-234119 | 202314142321301080 | 基础零部件成形工艺装备实验室-精密高可靠钎焊与传动技术 | 2023-04-04 |
2302-110230-04-01-460894 | 202317005731301084 | 体外诊断试剂研发项目 | 2023-04-04 |
2303-110000-07-01-266995 | 202314142401301088 | 北京六维博艺精密机械技术有限公司精密加工建设项目 | 2023-04-04 |
主办:bt365验证不通过_365bet真人体育_今日之时365天第二季人民政府办公厅
承办:bt365验证不通过_365bet真人体育_今日之时365天第二季政务服务管理局、bt365验证不通过_365bet真人体育_今日之时365天第二季经济和信息化局
政府网站标识码:1100000088 京公网安备 11010502039640 京ICP备05060933号
运行管理:首都之窗运行管理中心