bt365验证不通过_365bet真人体育_今日之时365天第二季
2023-02-09
- 分享
| 排序 | 政策业务类别 | 咨询数量 | 占咨询总量的比率 |
| 1 | 社会保险经办 | 66501 | 35.15% |
| 2 | 医保局相关业务 | 57664 | 30.48% |
| 3 | 养老保险 | 14200 | 7.50% |
| 4 | 劳动报酬与福利 | 12590 | 6.65% |
| 5 | 失业保险 | 8152 | 4.31% |
| 6 | 劳动关系 | 5736 | 3.03% |
| 7 | 就业促进 | 4135 | 2.19% |
| 8 | 专业技术人员管理 | 3214 | 1.70% |
| 9 | 劳动(人事)争议处理 | 3058 | 1.62% |
| 10 | 工伤保险 | 2177 | 1.15% |


